各有關單位🧑🏽🏭:
為貫徹落實《國務院關於進一步推進長江三角洲地區改革開放和經濟社會發展的指導意見》(國發〔2008〕30號)和《長江三角洲地區區域規劃》🥬,紮實推進浙江嘉善縣域科學發展示範點(以下簡稱示範點)建設的要求👧🏻,根據“2016年度長三角區域創新體系建設聯席會議辦公室第一次會議”精神🧑🏿🏫🫄🏿,以及“2015上海-嘉善科技對接交流活動”基礎上,2016年圍繞嘉善當地實際需求與上海相關科研院所、高校、科技企業開展項目對接💝,並計劃於2016年6月中上旬組織開展兩地項目對接交流活動🦼。
請有關單位填寫《項目需求對接表》,並按照規定時間予以反饋,以便我們做好後續的對接和服務工作。
謝謝您的支持!
附1👩🏻🍼:對接技術難題匯總(第一批)
附2🔧🪁:項目需求對接表
附3👨🏻🔧:項目成果推介表
上海市國內科技合作項目管理中心
2016年4月28日
附:1🧖🏽♂️:
嘉善縣企業需對接技術難題匯總 | |||||||
序號 | 需求單位 | 需求簡述 | 技術領域 | 聯系人 | 聯系方式 | 備註 | 合作方式/擬投入 |
1 | 嘉善大舜奔馬紐扣服飾廠 | 貝殼紐扣表面色差及斑點如何消除 | 鈕扣製造業 | 沈傳根 | 13967305998 | ||
2 | 嘉善力通信息科技股份有限公司 | 大數據存儲和系統架構技術 | 軟件開發 | 高靈英 | 0573-84291225 | 采集數據量在8-10萬條采集設備,預估可能增加到1000個左右🔲,采集到的數據要保存2年,這麽龐大的數據如何存儲?同時又要保證前端應用多維度的查詢響應速度☘️? | 面談 |
3 | 大數據分析技術 | 軟件開發 | 高靈英 | 0573-84291225 | 通過大數據分析技術深度挖掘數據間的關系,從而獲得高附加值的信息🔉,豐富前端應用的同時來提供軟件產品的高附加值👨👩👧👦? | ||
4 | 浙江明爍節能科技股份有限公司 | 解決低溫狀態下電池的容量問題 | 太陽能 | 朱麗藍 | 0573-89110315 | 室外產品,電池受氣溫影響太大🚣🏿♂️🙎,如何解決低溫狀態下電池的容量問題 | |
5 | 從電路上提高太陽能或風能的充電效率 | 太陽能 | 朱麗藍 | 0573-89110315 | |||
6 | 大舜服裝輔料創業園 | 鈕扣生產中產生的邊角等廢棄物處置 | 廢棄物處置 | 錢小剛 | 13616835660 | 生產紐扣及工藝品剩余的邊角廢棄物很難直接利用,也很難熔融或溶解回收🧵。傳統的處理方法是掩埋與燃燒。掩埋有占用大量土地及汙染地下水🔏🫳🏻,燃燒過程中則會排放的有毒氣體。 | |
7 | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | 生活汙水處理 | 環保 | 沈小峰 | 13586487144 | 生活汙水處理過程中,磷的去除容易出現四季不穩定的現象🙆🏼,處理效果受溫度影響,急需解決該問題 | 多靈活形式/50萬元 |
8 | 生活垃圾處理 | 環保 | 沈小峰 | 13586487144 | 生活垃圾處理過程中👩🏽🚀,有機垃圾生化處理速度更快,效果更好,更節能無害的技術 | ||
9 | 浙江澳華飼料有限公司 | 飼料生產 | 飼料生產 | 陳壯 | 15967373636 | 做1000kg的成品飼料,一般面粉需要使用200kg,現在的需求是在保證蝦料的耐水性達到1.5小時以上要求時,減少配方中面粉的使用量,能達到1000kg裏面使用180kg面粉即可 | 一方技術一方資金/10萬元 |
10 | 浙江恒豐包裝有限公司 | 塗布質量改良 | 新材料 | 林雪峰 | 0573-89106893 | 常規塗布質量問題🎼,原料、氣候等因素引起的縮孔、龜裂等質量問題🧛🏼,需要反復調試,造成生產進度緩慢 | |
11 | 浙江九通電子科技有限公司 | 印製電路板的水平電鍍 | 電路板 | 徐佳佳 | 0573-89119060 | 鍍液突然流入狹窄的通孔內時🧛🏼,通孔的入口處鍍液還會有反向回流的現象產生,再加上一次電流分布的影響,常常造成入口處孔部位電鍍時👨👧💉,由於尖端效應導致銅層厚度過厚,通孔內壁構成狗骨頭形狀的銅鍍層 | |
12 | 浙江田中精機股份有限公司 | 電子專用工業設備製造 | 設備製造 | 張成 | 0573-89118800 | 1、VC⏱、VB、C#、C++🎆、Lab view等軟件培訓以及相關項目的開發。2、視覺系統硬件產品選型及軟件的開發培訓。3👨🏻⚖️、工廠監控管理信息平臺及生產流水線設備可追溯系統等軟件的開發和指導培訓。 | 面談 |
13 | 浙江通泰軸承有限公司 | 加工設備的智能化改造、改進 | 汽車軸承 | 範森 | 15381219062 | 外包合作/20萬元 | |
14 | 浙江愛仕達生活電器有限公司 | 無線控製、感應小家電開發 | 小家電 | 周建軍 | 18268329780 | 隨著物聯網技術的普及,智能電飯煲🧏🏻♂️,電壓力鍋的研發迫在眉睫,無線感應控製技術的具體應用需要專家的指導🚉。包括無線控製煲內溫度曲線✋🏼👩🌾,與網絡食譜的完美結合。 | 面談 |
15 | 浙江裕華木業有限公司 | 油漆加工性能提升 | 實木復合地板 | 徐耀飛 | 18057322059 | 油漆加工性能、漆膜品質以及漆料環保性能的提升,其中開發低揮發或無揮發性有機物的油漆是我們生產工藝改進和推行清潔生產的關鍵環節。 | 合作開發/100萬元 |
16 | 木材膠黏劑改良 | 實木復合地板 | 徐耀飛 | 18057322059 | 木材膠黏劑環保性能的改良是公司長期以來的研究課題☯️👩🏿⚕️。同時膠黏劑中改性物質添加劑的研究開發也是公司產品性能提升的重要環節🎓。 | ||
17 | 浙江萬正電子科技有限公司 | 高密度互聯的HDI線路板研製 | 電子信息 | 葉秀華 | 0573-84616517 | 鐳射激光鉆孔技術、脈沖填孔電鍍技術,自動曝光技術,樹脂塞孔技術 | 自主研發/300萬元 |
附2:項目需求對接表
單位名稱 |
| ||||
單位地址 |
| ||||
郵政編碼 |
| 聯系人 |
| 電話 |
|
傳真 |
|
| |||
擬對接嘉善企業 |
| ||||
擬對接項目 |
| ||||
所屬行業 | □特色農業□生物醫藥□光電子□有色金屬新材料□高端裝備製造□節能環保□新能源□其它(請註明): | ||||
合作方式 | □合作開發□委托開發□技術轉讓□技術咨詢 □技術服務 □其他() | ||||
項目技術介紹(簡介、專利情況、應用領域) |
| ||||
核心技術亮點(與同類技術或產品相比該技術的領先水平) |
| ||||
市場前景 | |||||
內容形式 | □項目視頻對接□實地項目調研□其他形式🧚🏻♂️: | ||||
備註 |
|
附3:項目成果推介表
單位名稱 |
| ||||
單位地址 |
| ||||
郵政編碼 |
| 聯系人 |
| 電話 |
|
傳真 |
|
| |||
所屬行業 | □特色農業□生物醫藥□光電子□有色金屬新材料□高端裝備製造□節能環保□新能源□其它(請註明): | ||||
合作方式 | □合作開發□委托開發□技術轉讓□技術咨詢 □技術服務 □其他() | ||||
項目技術名稱 |
| ||||
項目技術介紹(簡介🫠、專利情況💱、應用領域) |
| ||||
核心技術亮點(與同類技術或產品相比該技術的領先水平) |
| ||||
市場前景 | |||||
意向對接單位 (嘉善園區、企業等) | |||||
內容形式 | □項目視頻對接□實地項目調研□其他形式: | ||||
備註 |
|
註:請於2016年5月13日(周五)前😙,將表格反饋至上海市國內科技合作項目管理中心👩🏼⚕️。
每個表格限填一個項目,如有多個項目請填寫多張🧏🏽。
聯系人:袁光怡、程彥電話:021-24197974,34241848
E-mail:yuangy@1525.sh.cn;chengyan@stcsm.gov.cn